Онлайн кассы и кассовые аппараты:
продажа, модернизация, обслуживание
+78652553341
Бренд | Атол |
---|---|
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати | 200мм/с |
Ресурс печат. головки | 100 км |
Автоотрез | Да |
Кол-во символов в строке | от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
Цвет | Белый / чёрный |
Питание | АС 220 В, 50 Гц |
Максимальная ширина чека | 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм |
Цена
31,250 руб
Бренд | Атол |
---|---|
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати | 200мм/с |
Ресурс печат. головки | 100 км |
Автоотрез | Да |
Кол-во символов в строке | от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
Цвет | Белый / чёрный |
Питание | АС 220 В, 50 Гц |
Максимальная ширина чека | 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм |
Цена
34,350 руб
Фискальный накопитель | Нет |
---|---|
Ширина печати | 80/58 |
Габариты оборуд-я (ШхГхВ) | 148 x 233 x 145 |
Качество печати, dpi | 203 |
Цена
29,400 руб
Фискальный накопитель | на 15 месяцев |
---|---|
Ширина печати | 80/58 |
Габариты оборуд-я (ШхГхВ) | 148 x 233 x 145 |
Качество печати, dpi | 203 |
Цена
35,650 руб
Фискальный накопитель | на 36 месяцев |
---|---|
Ширина печати | 80/58 |
Габариты оборуд-я (ШхГхВ) | 148 x 233 x 145 |
Качество печати, dpi | 203 |
Цена
38,750 руб
Фискальный накопитель | на 15 месяцев |
---|---|
Ширина печати | 44-58 мм |
Габариты оборуд-я (ШхГхВ) | 208 х 103 х 66 |
Качество печати, dpi | 203 |
Цена
15,350 руб
Фискальный накопитель | на 36 месяцев |
---|---|
Ширина печати | 44-58 мм |
Габариты оборуд-я (ШхГхВ) | 208 х 103 х 66 |
Качество печати, dpi | 203 |
Цена
18,450 руб
Бренд | Атол |
---|---|
Скорость печати | 200мм/сек |
Ресурс печат. головки | 100 |
Автоотрез | Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
Кол-во символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) ; от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
ПО | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (MS DOS, Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инстпектора», «Мобильный ЦТО». |
Цвет | Белый / чёрный |
Цена
28,400 руб
Бренд | Атол |
---|---|
Скорость печати | 200мм/сек |
Ресурс печат. головки | 100 |
Автоотрез | Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
Кол-во символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) ; от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
ПО | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (MS DOS, Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инстпектора», «Мобильный ЦТО». |
Цвет | Белый / чёрный |
Цена
34,650 руб
Бренд | Атол |
---|---|
Скорость печати | 200мм/сек |
Ресурс печат. головки | 100 |
Автоотрез | Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
Кол-во символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) ; от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
ПО | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (MS DOS, Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инстпектора», «Мобильный ЦТО». |
Цвет | Белый / чёрный |
Цена
37,750 руб
Бренд | Вики |
---|---|
Производитель | Дримкас |
Процессор | 4-ядерный RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц |
Диагональ экрана | 8 дюймов |
Разрешение | 1024 x 768 px |
Память | DDR3 1 Гб 1066 МГц |
Накопитель | SSD 8 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 МБит/с, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n |
Считыватель магнитных карт | Да |
Дисплей покупателя | Да |
Максимальная ширина чека | 57 мм |
Скорость печати | 80 мм/сек |
Цена
0 руб
Бренд | Вики |
---|---|
Производитель | Дримкас |
Способ печати | Термопечать |
Макс. ширина печати, мм | 57 мм |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Кол-во символов в строке | до 42 |
Максимальный диаметр рулона | 90 мм |
Ресурс печат. головки | 150 км чековой ленты |
Интерфейс | RS-232, USB |
Автоотрез | Нет |
Подкл-ие денеж. ящика | Да |
Напряжение | 8.5 В |
Цвет | Черный |
Размеры (ШхДхВ), мм | 124х225х100 мм мм |
Вес нетто, кг | 0,8 (без блока питания) |
Максимальная ширина чека | 57 мм |
Цена
9,300 руб